永豐貴金屬報價
智能手機版面: 按此進入
一般手機版面:  |  | ENG | 外匯報價
香港:  17:14:47  |  倫敦:  9:14:47  |  紐約:  5:14:47
  買 / 賣
倫敦金 1748.8 / 1749.4 1752.2 / 2.8 1742.8 / 3.6
港金 16154 / 16160 16185 / 91 16098 / 06
千克金 56.225 / 56.244 56.334 / 353 56.032 / 058
34.470 / 34.510 34.485 / 525 34.015 / 065
鉑金 1645.9 / 1650.9 1654.1 / 59.1 1636.9 / 44.9
鈀金 703.2 / 708.2 708.6 / 13.6 700.6 / 08.6
美電 7.7538 / 7.7543 7.7545 / 50 7.7531 / 36

敬請留意: 以上價位僅供參考,所有價格須以本公司盤房報價為準


永豐金融集團
網址:www.wfgold.com
電話: (852) 23038686