永豐貴金屬報價
智能手機版面: 按此進入
一般手機版面:  |  | ENG | 外匯報價
香港:  2:05:07  |  倫敦:  18:05:07  |  紐約:  14:05:07
  買 / 賣
倫敦金 1179.6 / 1180.1 1182.4 / 2.9 1165.7 / 6.2
港金 10919 / 10924 10936 / 41 10787 / 92
17.97 / 18.00 18.05 / 08 17.51 / 54
鉑金 1570.0 / 1575.0 1573 / 78 1549 / 54
鈀金 496.0 / 501.0 498 / 03 483 / 88
美電 7.7674 / 7.7679 7.7674 / 79 7.7674 / 79

敬請留意: 以上價位僅供參考,所有價格須以本公司盤房報價為準


永豐金融集團
網址:www.wfgold.com
電話: (852) 23038686