永豐貴金屬報價
智能手機版面: 按此進入
一般手機版面:  |  | ENG | 外匯報價
香港:  19:52:09  |  倫敦:  11:52:09  |  紐約:  7:52:09
  買 / 賣
倫敦金 1590.1 / 1590.6 1590.1 / 0.6 1590.1 / 0.6
港金 14680 / 14686 14680 / 86 14680 / 86
千克金 51.123 / 51.139 51.380 / 396 50.409 / 425
28.650 / 28.690 28.650 / 690 28.650 / 690
鉑金 1454.3 / 1462.3 1454.3 / 62.3 1454.3 / 62.3
鈀金 603.0 / 611.0 603.0 / 11.0 603.0 / 11.0
美電 7.7669 / 7.7674 7.7669 / 74 7.7669 / 74

敬請留意: 以上價位僅供參考,所有價格須以本公司盤房報價為準


永豐金融集團
網址:www.wfgold.com
電話: (852) 23038686